产品 | 价格类型 | 03月16日 | 03月17日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 64.80 | 64.60 | -0.20 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 68.39 | 68.00 | -0.39 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 826 | 831 | 5 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 846 | 851 | 5 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4430 | 4410 | -20 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5490—5550 | 5430—5520 | -45 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7750—8050 | 7750—8050 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9300—9700 | 9300—9700 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7900—8200 | 7900—8200 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7000—7500 | 6900—7400 | -100 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6300—6400 | 6200—6400 | -50 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)