产品 | 价格类型 | 03月03日 | 03月04日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 61.28 | 63.83 | 2.55 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 64.07 | 66.74 | 2.67 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 821 | 830 | 9 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 841 | 850 | 9 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4470 | 4520 | 50 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5990—6150 | 6080—6140 | 40 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7750—8000 | 7750—8000 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9300—9600 | 9300—9600 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8000—8100 | 8000—8100 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7700—7800 | 7650—7800 | -25 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6400—6550 | 6400—6500 | -25 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)