乙烯外盘(2021-2-20) Low-HighMidpointChangeCFRNEAsia($/mt)854.00-856.008">
| 乙烯外盘(2021-2-20) | |||
| Low-High | Midpoint | Change | |
| CFR NE Asia ($/mt) | 854.00-856.00 | 855 | 0 |
| CFR SE Asia ($/mt) | 829.00-831.00 | 830 | 0 |
| FD Mont Belvieu ($/mt) | 992.08-1003.1 | 997.59 | 77.16 |
| FOB USGC ($/mt) | 1034.00 | 10.00 | |
| FD Choctaw ($/mt) | 959.01 | 38.58 | |
| 乙烯国内(2021-2-20) | |||
| 金山联贸 (元/吨) | 7000 | 100 | |
| 鲁西化工 (元/吨) | 7700 | 1000 | |
| 环氧乙烷(2021-2-20) | |||
| 地区 | 生产厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 华东 (元/吨) | 上海石化 | 6800 | 0 |
| 华北 (元/吨) | 天津石化 | 6800 | 0 |
| 华南 (元/吨) | 茂名石化 | 6800 | 0 |
| 华中 (元/吨) | 武汉石化 | 7000 | 200 |
| 东北 (元/吨) | 吉林石化 | 6800 | 0 |
| MEG | |||
| 2021-2-20 | Low-High | Midpoint | Change |
| CFR China $/mt | 704.00-706.00 | 705.00 | 15.00 |
| 华东 (元/吨) | 5565 | 155 | |
| 华南 (元/吨) | 5450 | 275 | |
| 华北 (元/吨) | 5100 | 0 | |
| 东北 (元/吨) | 4960 | 0 | |
| 聚羧酸减水剂单体(2021-2-20) | |||
| 生产厂家 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 |
| 上海东大 | 国产 HPEG (元/吨) | 9000 | 500 |
| 进口 TPEG (元/吨) | 9200 | 500 | |
| 湖北凌安 | HPEG (元/吨) | 8900 | 400 |
| TPEG (元/吨) | 9200 | 400 | |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股