产品 | 价格类型 | 2021/2/18 | 2021/2/19 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 60.52 | 59.24 | -1.28 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 63.93 | 62.91 | -1.02 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 763.00 | 760.00 | -3 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 783.00 | 780.00 | -3 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 720.00 | 725.00 | 15 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 580.00 | 580.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5650.00-5750.00 | 5750.00-5850.00 | 100 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6700.00-6900.00 | 6800.00-7000.00 | 100 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8350.00-8800.00 | 8450.00-8800.00 | 100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6700.00-7000.00 | 6800.00-7000.00 | 100 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7100.00-7300.00 | 7000.00-7200.00 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)