金属 | 2月10日 | 2月17日 | 涨跌 |
铜 | 74675 | 76175 | 2.01% |
铝 | 1389975 | 1365375 | -1.77% |
铅 | 92425 | 95950 | 3.81% |
锌 | 288850 | 281350 | -2.60% |
锡 | 790 | 1375 | 74.05% |
镍 | 248664 | 249510 | 0.34% |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)