2021年2月份国内主要钢厂冷轧卷板订货政策一览表 | |||||||||||||||
钢厂 | 产品 | 2021年出厂价格(元/吨) | 较上月调幅 | 备注 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||
河钢 | Spcc材质1.0mm*1250*C | 7750 | 7750 | - | 含税 | ||||||||||
首钢 | Spcc材质1.0mm*1250*C | 6640 | 6940 | +300 | 不含税 | ||||||||||
鞍钢 | Spcc材质1.0mm*1250*C | 7945 | 8245 | +300 | 不含税 | ||||||||||
本钢 | DC01材质1.0mm*1250*C | 6610 | 7010 | +300 | 不含税 | ||||||||||
宝钢 | DC01材质1.0mm*1250*C | 8368 | 8768 | +400 | 不含税 | ||||||||||
备注:以上为国内主导钢厂冷轧卷板2021年2月份出厂价格 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股