产品 | 价格类型 | 2021/2/1 | 2021/2/2 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 53.55 | 54.76 | 1.21 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 56.35 | 57.46 | 1.11 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 711.00 | 719.00 | 8 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 731.00 | 739.00 | 8 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 630.00 | 640.00 | 10 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 555.00 | 560.00 | 5 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5150.00-5250.00 | 5250.00-5350.00 | 100 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6100.00-6350.00 | 6150.00-6450.00 | 75 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7800.00-8160.00 | 7900.00-8210.00 | 75 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6050.00-6360.00 | 6150.00-6560.00 | 150 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6150.00-6400.00 | 6250.00-6350.00 | 75 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)