商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
邻二甲苯 | CFR | 中国 | 658.00美元/吨 | 2021-01-22 |
邻二甲苯 | CFR | 东南亚 | 648.00美元/吨 | 2021-01-22 |
邻二甲苯 | FOB | 韩国 | 640.00美元/吨 | 2021-01-22 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 700.00美元/吨 | 2021-01-22 |
邻二甲苯 | FOB | 美国墨西哥湾 | 788.29美元/吨 | 2021-01-15 |
邻二甲苯 | CFR | 中国 | 660.00美元/吨 | 2021-01-15 |
邻二甲苯 | CFR | 东南亚 | 650.00美元/吨 | 2021-01-15 |
邻二甲苯 | FOB | 韩国 | 645.00美元/吨 | 2021-01-15 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 645.00美元/吨 | 2021-01-15 |
(文章来源:生意社)