产品 | 价格类型 | 2021/1/15 | 2021/1/18 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 52.36 | -- | -- | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 55.10 | 54.75 | -0.35 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 672.00 | 663.00 | -9 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 692.00 | 683.00 | -9 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 600.00 | 605.00 | 2.5 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 530.00 | 525.00 | -5 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5200.00-5300.00 | 5150.00-5250.00 | -50 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6250.00-6450.00 | 6250.00-6450.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7800.00-8260.00 | 7800.00-8260.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6160.00-6560.00 | 6160.00-6560.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6250.00-6350.00 | 6200.00-6350.00 | -25 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)