产品 | 价格类型 | 2021/1/14 | 2021/1/15 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 53.57 | 52.36 | -1.21 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 56.42 | 55.10 | -1.32 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 671.00 | 672.00 | 1 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 691.00 | 692.00 | 1 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 610.00 | 600.00 | -10 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 530.00 | 530.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5200.00-5220.00 | 5200.00-5300.00 | 40 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6250.00-6450.00 | 6250.00-6450.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7800.00-8260.00 | 7800.00-8260.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6160.00-6560.00 | 6160.00-6560.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6250.00-6350.00 | 6250.00-6350.00 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)