产品 | 价格类型 | 2021/1/8 | 2021/1/11 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 52.24 | 52.25 | 0.01 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 55.99 | 55.66 | -0.33 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 675.00 | 667.00 | -8 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 695.00 | 687.00 | -8 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 578.00 | 582.00 | 4 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 535.00 | 515.00 | -20 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5150.00-5200.00 | 5150.00-5150.00 | -25 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5950.00-6350.00 | 5950.00-6350.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7450.00-8100.00 | 7450.00-8100.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6000.00-6500.00 | 6000.00-6500.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6250.00-6350.00 | 6250.00-6350.00 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)