商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
苯酐 | FD | 西北欧 | 890.00欧元/吨 | 2021-01-07 |
苯酐 | FD | 西北欧 | 1140.00欧元/吨 | 2021-01-07 |
苯酐 | FOB | 鹿特丹 | 1030.00美元/吨 | 2021-01-07 |
苯酐 | CFR | 东南亚 | 1020.00美元/吨 | 2021-01-07 |
苯酐 | CFR | 中国 | 810.00美元/吨 | 2021-01-07 |
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 1047.38美元/吨 | 2021-01-01 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 830.00欧元/吨 | 2021-01-01 |
苯酐 | FOB | 西北欧 | 1010.00美元/吨 | 2021-01-01 |
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 1003.27美元/吨 | 2021-01-01 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 1080.00欧元/吨 | 2021-01-01 |
苯酐 | CFR | 东南亚 | 1040.00美元/吨 | 2021-01-01 |
苯酐 | CFR | 中国 | 810.00美元/吨 | 2021-01-01 |
(文章来源:生意社)