产品 | 价格类型 | 2020/11/2 | 2020/11/3 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 36.81 | 37.66 | 0.85 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 38.97 | 39.71 | 0.74 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 490.00 | 500.00 | 10 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 510.00 | 520.00 | 10 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 475.00 | 480.00 | 5 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 410.00 | 410.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4400.00-4500.00 | 4400.00-4500.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5200.00-5500.00 | 5200.00-5500.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7000.00-7300.00 | 7000.00-7300.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5350.00-5650.00 | 5350.00-5650.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5600.00-5750.00 | 5600.00-5700.00 | -50 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)