商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|
邻二甲苯 | CFR | 中国 | 525.00美元/吨 | 2020-08-07 |
邻二甲苯 | CFR | 东南亚 | 520.00美元/吨 | 2020-08-07 |
邻二甲苯 | FOB | 韩国 | 500.00美元/吨 | 2020-08-07 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 460.00美元/吨 | 2020-08-07 |
邻二甲苯 | FOB | 美国墨西哥湾 | 551.25美元/吨 | 2020-07-31 |
邻二甲苯 | CFR | 中国 | 538.00美元/吨 | 2020-07-30 |
邻二甲苯 | CFR | 东南亚 | 525.00美元/吨 | 2020-07-30 |
邻二甲苯 | FOB | 韩国 | 510.00美元/吨 | 2020-07-30 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 460.00美元/吨 | 2020-07-30 |
本周邻二甲苯外盘报价震荡下跌,邻苯外盘价格本周下跌5-15美元/吨不等。外盘价格下跌,对国内邻苯行情利空。
(文章来源:生意社)