商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 起始日期 |
---|---|---|---|---|
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 915.08美元/吨 | 2020-06-26 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 700.00欧元/吨 | 2020-06-26 |
苯酐 | FOB | 西北欧 | 680.00美元/吨 | 2020-06-26 |
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 870.98美元/吨 | 2020-06-26 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 950.00欧元/吨 | 2020-06-26 |
苯酐 | CFR | 东南亚 | 645.00美元/吨 | 2020-06-26 |
苯酐 | CFR | 中国 | 635.00美元/吨 | 2020-06-26 |
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 915.08美元/吨 | 2020-06-19 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 700.00欧元/吨 | 2020-06-19 |
苯酐 | FOB | 西北欧 | 648.00美元/吨 | 2020-06-19 |
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 870.98美元/吨 | 2020-06-19 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 950.00欧元/吨 | 2020-06-19 |
苯酐 | CFR | 东南亚 | 640.00美元/吨 | 2020-06-19 |
苯酐 | CFR | 中国 | 635.00美元/吨 | 2020-06-19 |
(文章来源:生意社)