商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|
邻二甲苯 | FOB | 美国墨西哥湾 | 584.33美元/吨 | 2020-06-26 |
邻二甲苯 | CFR | 中国 | 540.00美元/吨 | 2020-06-26 |
邻二甲苯 | CFR | 东南亚 | 530.00美元/吨 | 2020-06-26 |
邻二甲苯 | FOB | 韩国 | 515.00美元/吨 | 2020-06-26 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 475.00美元/吨 | 2020-06-26 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 464.50美元/吨 | 2020-06-25 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 491.50美元/吨 | 2020-06-24 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 495.50美元/吨 | 2020-06-23 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 491.50美元/吨 | 2020-06-22 |
邻二甲苯 | FOB | 美国墨西哥湾 | 589.84美元/吨 | 2020-06-19 |
邻二甲苯 | CFR | 中国 | 555.00美元/吨 | 2020-06-19 |
邻二甲苯 | CFR | 东南亚 | 545.00美元/吨 | 2020-06-19 |
邻二甲苯 | FOB | 韩国 | 530.00美元/吨 | 2020-06-19 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 494.50美元/吨 | 2020-06-19 |
(文章来源:生意社)