根据《省政府关于供给侧结构性改革去产能的实施意见》(苏政发〔2016〕50号)精神,2019年省工业和信息化厅组织实施一批去产能项目,其中化解过剩产能项目6个、低端低效产能退出项目59个,均实施完成并通过了市(县)工信部门的验收,现将2019年度实施完成去产能项目企业名单予以公示,公示期为3月20日至3月26日。公示期内如有异议,请与省工业和信息化厅联系,联系电话:025-69652996/69652686(业务咨询),025-69652843(驻厅纪检监察组)。
2019年度实施完成去产能(化解过剩和退出低端低效产能)企业名单 | ||||||||
序号 | 地区 | 区属 | 企业名称 | 行业 | 淘汰生产线(主体设备)型号及数量 | 产能,规模 | 产能 单位 | 备注 |
一、化解过剩产能 | ||||||||
1 | 徐州 | 铜山区 | 徐州市民盛水泥制造有限公司 | 水泥 | Φ3.0×11m磨机1台套 | 30 | 万吨 | 整体关闭 |
2 | 徐州 | 铜山区 | 徐州青山水泥制造有限公司 | 水泥 | Φ3.5×13m磨机1台套 | 60 | 万吨 | 整体关闭 |
3 | 徐州 | 铜山区 | 徐州华宇水泥制造有限公司 | 水泥 | Φ3.0×13m磨机1台套 | 30 | 万吨 | 整体关闭 |
4 | 徐州 | 开发区 | 徐州盖龙水泥粉磨有限公司 | 水泥 | Φ3.0×11m磨机1台套 | 30 | 万吨 | 整体关闭 |
5 | 徐州 | 开发区 | 徐州聚力水泥粉磨有限公司 | 水泥 | Φ3.2×13m磨机1台套 | 60 | 万吨 | 整体关闭 |
6 | 淮安 | 洪泽区 | 江苏九牛水泥有限责任公司 | 水泥 | Φ3.2×13m磨机1台套 | 60 | 万吨 | 整体关闭 |
二、退出低端低效产能 | ||||||||
1 | 南京 | 六合 | 南京力钢铸造有限公司 | 铸造 | 6吨冲天炉1台,全自动进料设备1台,建成JHS—100HP送风机1台,东元90kw电机一台 | 0.8 | 万吨 | |
2 | 南京 | 江宁 | 南京雷雨内燃机零部件制造有限公司 | 铸造 | 5吨冲天炉2台;粘土砂生产处理线1条; z1410等型号造型机6台, z957等壳芯机8台;抛丸清理设备1台;电烘房1座 | 2 | 万吨 | 整体关闭 |
3 | 南京 | 高淳 | 南京德惠新材料科技有限公司 | 铸造 | 15t/h高效热风水冷冲天炉1台套、及除尘、脱硫成套设备 | 1 | 万吨 | |
4 | 南京 | 溧水 | 南京九鼎机械有限公司 | 铸造 | 0.5T熔化炉工业炉3台,0.5T铝合金电保温炉6台,0.5T天然气铝合金熔化炉3台,工业热处理电阻炉2台,壳芯机3台,低压铸造机2台 | 0.3 | 万吨 | 整体关闭 |
5 | 南京 | 溧水 | 南京骏马耐磨材料厂 | 铸造 | 0.5T中频电炉2台、0.35T中频电炉2台、碾砂机2台 | 0.3 | 万吨 | |
6 | 南京 | 溧水 | 南京沪友冶金机械制造有限公司 | 铸造 | 0.6T中频炉2台、1000KVA中频柜1台、10T砂处理(树脂砂)设备1套、10T混砂机1台 | 0.35 | 万吨 | |
7 | 南京 | 江宁 | 南京华鑫铸造有限公司 | 铸造 | 10吨电炉1台、3吨电炉1台、126立方回火炉1套、5吨树脂砂生产线2套 | 6.2 | 万吨 | |
8 | 无锡 | 锡山区 | 无锡市生力纸业有限公司 | 造纸 | HRC3200造纸生产线 | 3.4 | 万吨 | 整体关闭 |
9 | 无锡 | 无锡市 | 无锡市前洲蒋巷印染有限公司 | 印染 | 印染和后整理生产线共2条:各型染色机13台、定型机4台、起毛机11台、烫光机3台;剪毛机3台 | 3000 | 万米 | 整体关闭 |
10 | 徐州 | 开发区 | 徐州白水泥有限公司 | 白水泥 | Φ1.9/1.6×39m回转窑1台套;Φ1.8×8m磨机1台套 | 熟料1.5;,粉磨2 | 万吨 | 整体关闭 |
11 | 常州 | 天宁区 | 常州市佳联纺织有限公司 | 纺织 | 织布生产线(2条):喷气织机JA11B-230型32台;JA91-230型8台 | 400 | 万米 | |
12 | 常州 | 天宁区 | 常州市东南开发区华明织布厂(普通合伙) | 纺织 | 织布生产线:剑杆织机(无锡四纺机)GA74711-200型64台 | 135 | 万米 | |
13 | 常州市 | 天宁区 | 常州市嘉仁纺织有限公司 | 纺织 | 两条织布生产线:KT566剑杆织机54台(套) | 300 | 万米 | 整体关闭 |
14 | 常州市 | 钟楼区 | 常州市锦纶厂有限公司 | 纺织 | 1、FDY丝生产线1条:BKV749,FDY纺丝设备16台;,2、涤纶丝生产线1条:VC443牵伸机2台;,3、加弹丝生产线1条:FK6A-900加弹机1台;,4、涤纶丝生产线1条:VC406纺丝机1台 | 0.4 | 万吨 | |
15 | 常州市 | 钟楼区 | 常州市国礼纺织染整有限公司 | 印染 | 印染生产线1条:SME100型高温高压染缸4台 | 0.3 | 万吨 | |
16 | 常州 | 天宁区 | 常州市毅霄塑料有限公司 | 塑料 | 塑料喷漆加工生产线2条:不锈钢水淋式喷台5台;紫外线光固化 1台;CT-Ⅳ自动温控电烘箱5台;SA22螺杆空气压缩机 1组;环保设备1组;常州恒安空压机1台;周转车50辆 | 0.3 | 万吨 | |
17 | 常州 | 钟楼区 | 常州现代金属表面处理有限公司 | 电镀 | 镀银生产线3条;滚镀锌生产线2条;吊镀锌生产线1条;滚镀铜生产线2条;滚镀镍生产线2条;滚镀锡、银生产线1条 | 1.1 | 万吨 | 退出全部电镀产能 |
18 | 苏州 | 常熟 | 常熟市天字铸造有限公司 | 铸造 | 0.75吨中频电炉 1台; 10T树脂砂生产线1条;抛丸设备1套 | 0.08 | 万吨 | 整体关闭 |
19 | 苏州 | 常熟 | 常熟市标准件厂有限公司 | 电镀 | 全自动滚镀生产线(HY-AAS-03-1200)4台;全自动吊镀生产线(HY-ABS-04-3300)1台;镀锌前处理生产线1台;镀锌设备1条;压滤机3台;及其他配套设备若干 | 2 | 万吨 | |
20 | 苏州 | 吴江 | 吴江市黎里明星电镀厂 | 电镀 | 2条挂镀锌自动线 、2条挂镀铬自动线、1条滚镀锌自动线 | 3.2 | 万吨 | 整体关闭 |
21 | 苏州 | 吴江 | 吴江市东晓工具有限公司 | 电镀 | 3条电镀镀锌生产线(包括废气处理装置),污水预处理设施等其他辅助设施环保设施1套 | 3 | 万吨 | |
22 | 苏州 | 吴江 | 吴江市北厍团结电镀厂 | 电镀 | 7条镀锌滚镀自动线 | 3.5 | 万吨 | 整体关闭 |
23 | 苏州 | 吴江 | 吴江市华腾电镀有限公司 | 电镀 | 铜镍铬挂镀生产线1条,滚镀锌自动线2条,滚镀镍生产线2条 | 3.2 | 万吨 | 整体关闭 |
24 | 苏州 | 吴江 | 吴江市博益电镀厂 | 电镀 | 全自动镀锌生产线2条 | 1.58 | 万吨 | 整体关闭 |
25 | 苏州 | 吴江 | 苏州宝兴电子有限公司 | 电镀 | 全自动镀镍生产线2条 | 2.3 | 万吨 | 整体关闭 |
26 | 苏州 | 吴江 | 吴江市泉华电镀有限公司 | 电镀 | 全自动挂镀锌生产线 2条;全自动滚镀锌生产线 2条 | 2 | 万吨 | 整体关闭 |
27 | 苏州 | 吴江 | 苏州屯村五七电镀有限公司 | 电镀 | 镀锌生产线14条,镀锌镍合金生产线2条,镀铜镍铬生产线4条,镀铬生产线1条 | 4.9 | 万吨 | 整体关闭 |
28 | 苏州 | 吴江 | 苏州道蒙恩电子科技有限公司 | 电镀 | 镀镍、镀金镀锡生产线7条,阳极氧化生产线5条 | 0.08 | 万吨 | 整体关闭 |
29 | 苏州 | 吴江 | 苏州博亚科技有限公司 | 电镀 | 塑料电镀铜镍铬龙门线1条;塑料电镀铜镍铬环形线1条;五金电镀镍铬龙门线1条 | 0.15 | 万吨 | |
30 | 苏州 | 吴江 | 普瑞迅金属表面处理(苏州)有限公司 | 电镀 | 9条镀金生产线,2条镀锡、镀镍生产线 | 0.36 | 万吨 | 整体关闭 |
31 | 苏州 | 吴江 | 吴江市同里特种电镀厂 | 电镀 | 镀锌、镀镍、镀铬流水线5条 | 3.15 | 万吨 | 整体关闭 |
32 | 苏州 | 昆山市 | 昆山市晶良五金制品有限公司 | 电镀 | 自动电镀生产线4条、全自动滚镀线4条、化学镍电镀生产线2条;及其他辅助设备 | 0.12 | 万吨 | |
33 | 苏州 | 昆山市 | 昆山市线路板厂 | 电镀 | 电镀(镀铜)线1条 | 0.00008 | 万吨 | |
34 | 苏州 | 昆山市 | 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 电镀 | 电镀手工线1条 | 0.0001 | 万吨 | |
35 | 苏州 | 昆山市 | 昆山宏中塑料科技有限公司 | 电镀 | (电子电器元器件)化镀线1条 | 0.0016 | 万吨 | |
36 | 南通 | 海安市 | 江苏文凤化纤集团有限公司 | 化纤 | 2条纺丝卷绕设备生产线HL540纺丝机12位。村田778卷绕机12位。Φ120螺杆2台 | 0.14 | 万吨 | |
37 | 南通 | 如东 | 如东伟琳纺织有限公司 | 纺织 | A280型喷气织机12台,A300型喷气织机20台 | 420 | 万米 | |
38 | 南通 | 市开发区 | 上海中天铝线有限公司南通分公司 | 铸造 | 铝杆生产线:煤气发生炉2套;保温炉1台;熔化、保温一体炉1台;8T立窑2台;其他辅助设备 | 5 | 万吨 | |
39 | 淮安 | 洪泽区 | 洪泽县翔宇纺织有限公司 | 纺织 | 2条前纺设备生产线。主要设备:B306混条机2台、各型针梳机8台、各型粗纱机6台 | 0.07 | 万吨 | |
40 | 淮安 | 涟水县 | 淮安恒发纸业有限公司 | 造纸 | 2800型造纸生产线1条:烘缸12只、K压辊1组、主压辊1组、长网1套、流浆箱1只,复卷机1台套 | 1.5 | 万吨 | |
41 | 淮安 | 涟水县 | 涟水永丰纸业有限公司 | 造纸 | 2600型造纸生产线1条:烘缸1台、汽罩1个、圆网2个、导辊30根、1370切纸机3台、电机26台、浆池3个、推进器3个、磨刀机1台 | 1.2 | 万吨 | |
42 | 盐城 | 大丰区 | 江苏佳丰粮油工业有限公司 | 轻工 | 浸出成套设备(浸出机JP620、长管蒸发器YZFG120/YZFG40、立式脱溶机ZHL220X5等)、蒸炒锅(20L210*5)2台、剥壳机(YBKY-90)3台、压胚机(55*110-3)3台、榨油机(204-3型)4台 | 12 | 万吨 | |
43 | 盐城 | 滨海县 | 江苏华宝纺织有限公司 | 纺织 | 精梳生产线1条,主要设备:A076清花机一套(2台)、SFA252A精梳机27台、FA502细纱机33台 | 0.3 | 万吨 | |
44 | 盐城 | 滨海县 | 江苏华圣纺织有限公司 | 纺织 | 色纺生产线1条,主要设备:FA303并条机4台、SFA332条卷机3台、SFA252A精梳机20台、FA503细纱机8台 | 0.22 | 万吨 | |
45 | 盐城 | 响水县 | 江苏题桥纺织制衣有限公司 | 印染 | 染整生产线1条:1、GF241-10等各型染缸共计48台;2、RFSYSTEMS 等型号射频烘燥机共计7台;3、WM60散毛喂毛机 6台 、散毛8箱烘干机6台、 散毛开松机6台、散毛打包机6台、散毛脱水机11台;4、GA014槽筒车21台、GA012槽筒车21台、科技自落筒 1台 | 0.6 | 万吨 | |
46 | 扬州 | 高邮市 | 江苏华能电缆股份有限公司 | 电线电缆 | 钢丝铠装生产线一条 | 42894 | 千米 | |
47 | 扬州 | 高邮市 | 扬州光明电缆有限公司 | 电线电缆 | 1+6/1250型成缆机、1台 | 4100 | 千米 | |
48 | 扬州 | 高邮市 | 扬州亚光电缆有限公司 | 电线电缆 | 2+3/1600成缆机生产线1条;6+12/630绞线机生产线1条;3+3/630绞线机生产线1条 | 4500 | 千米 | |
49 | 镇江 | 丹徒区 | 江苏华元焦化有限公司 | 焦炭 | 淘汰全套焦炉生产线,含备料系统、焦炉系统、化产系统及工辅设施。主要设备有:2×60孔炭化室高4.3米、宽500mm的JNDK43-99D型单热式捣固焦炉及配套设施 | 70 | 万吨 | 整体关闭 |
50 | 镇江市 | 丹阳市 | 丹阳市利达线业有限公司 | (纱)印染生产线:高温高压染色机共11台(80kg一台、50kg2台、25kg4台、15kg4台);SS1800-N脱水机1台;MF83106烘燥机1台 | 0.04 | 万吨 | 整体关闭 | |
51 | 镇江 | 丹阳市 | 丹阳市恒业特种铸造有限公司 | 铸造 | 各型全纤维电阻炉共3台;其他辅助设备 | 0.08 | 万吨 | 整体关闭 |
52 | 泰州 | 姜堰区 | 泰州市玖胜金属制品有限公司 | 铸造 | 50KW铸铝用节能电炉5台、400T卧式压铸机1台、500T卧式压铸机1台、PWD-200吊钩式抛丸清理机1台 | 0.03 | 万吨 | |
53 | 泰州市 | 靖江市 | 江苏裕纶纺织集团有限公司 | 纺织 | A513W、FA503、FA507三种型号细纱机共55台,以及配套的前纺设备、络筒设备、电气设施等 | 2.3 | 万锭 | 关闭二分厂(纺纱及配套) |
54 | 泰州市 | 靖江市 | 江苏新概念制革有限公司 | 制革 | 滚糠转鼓(2000*2000)1台;不锈钢试验转鼓(800*400)1台;不锈钢试验转鼓(600*300)2台;Y型转鼓(6000)1台;Y型转鼓(4000)2台;Y型转鼓(2000)2台;挤水伸展机(1600)3台;挤水伸展机(1800)1台;真空干燥机(4000*2500)2台;通过式熨平机(进口)(1800)1台;磨革机(180型)1台;及其他辅助设备 | 150 | 万张 | 整体关闭 |
55 | 泰州 | 秦兴 | 江苏顺丰化工有限公司 | 印染 | 色纱染整线2条 | 1100 | 万米 | |
56 | 泰州 | 泰兴 | 泰兴市国星表面技术有限公司 | 电镀 | 淘汰滚镀生产线18条 、铜镍铬主产线8条、硬铬线7条、化镀线3条、镀锌线3条 | 4.05 | 万吨 | 整体关闭 |
57 | 宿迁 | 宿豫区 | 宿迁市鑫电能合金有限公司 | 铅蓄电池 | 极板生产线2条:铅锭冷切机1台,进料仓4台、球磨机4台、收料仓4台、铅粉储存仓4台,灌粉机10台,封底机4台;板栅铸造机11套、铅零件铸造机5台、和膏机2套、涂片生产线2条;自动分片机1台,电池组装生产线2条:装配生产线2条;极板外化成生产线10条、内化成充电生产线50条;纯水制备装置1套;电池自动清洗机1台、电池包装机1台 | 极板70;,组装70 | 万千伏安时 | 整体关闭 |
58 | 宿迁 | 宿城区 | 江苏力帛纺织有限公司 | 纺织 | 年产1000吨氨纶丝生产线:YQ668-X高速电脑氨纶空包一体机5台;年产2300吨假捻丝生产线:XY328G-192一步法倍捻机60台 | 0.33 | 万吨 | |
59 | 宿迁 | 沭阳县 | 江苏苏讯新材料科技有限公司 | 金属制品 | 光缆带生产线:轧机650mm1套;轧机850mm1套;脱脂线850mm1条;脱脂线900mm1条;退火炉1700 /3100mm 6组;拉矫机850mm1套 | 5 | 万吨 | 整体关闭 |
(文章来源:江苏省工业和信息化厅)