大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品动态 > 正文

生意社:1月10日PTA产业链商品相关价格表

https://www.100ppi.com  2020年01月13日 09:31  生意社
生意社01月13日讯
产品 价格类型 2020-1-9 2020-1-10 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 59.56 59.04 -0.52 美元/桶
原油布伦特 主力合约 65.37 64.98 -0.39 美元/桶
PX FOB韩国 805.00 799.00 -6.00 美元/吨
PX CFR中国 825.00 819.00 -6.00 美元/吨
MEG CFR中国 612.00 625.00 6.50 美元/吨
PTA CFR中国 615.00 615.00 0.00 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 6400.00-6450.00 6400.00-6450.00 0.00 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 7000.00-7450.00 7000.00-7450.00 0.00 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 8600.00-9050.00 8600.00-9050.00 0.00 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 7600.00-7950.00 7600.00-7950.00 0.00 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 6950.00-7150.00 6900.00-7100.00 -50.00 元/吨

  (文章来源:生意社)

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。