产品 | 价格类型 | 2020-1-8 | 2020-1-9 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 59.61 | 59.56 | -0.05 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 65.44 | 65.37 | -0.07 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 826.00 | 805.00 | -21.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 846.00 | 825.00 | -21.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 620.00 | 612.00 | -9.00 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 620.00 | 615.00 | -5.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6450.00-6500.00 | 6400.00-6450.00 | -50.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7000.00-7450.00 | 7000.00-7450.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8600.00-9050.00 | 8600.00-9050.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7600.00-7950.00 | 7600.00-7950.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6900.00-7100.00 | 6900.00-7150.00 | 50.00 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)