商品 | 行业 | 近约4月22日价格 | 近约4月25日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 9750 | 9750 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3079 | 3064.5 | -0.47% |
燃料油 | 能源 | 4558 | 4516 | -0.92% |
动力煤ZC | 能源 | 821.2 | 813.2 | -0.97% |
焦炭 | 能源 | 4149.5 | 4101.5 | -1.16% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9019 | 8883 | -1.51% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8902 | 8762 | -1.57% |
石油沥青 | 建材 | 3940 | 3842 | -2.49% |
PTA | 纺织 | 6228 | 6070 | -2.54% |
液化石油气 | 能源 | 6137 | 5976 | -2.62% |
纯碱 | 化工 | 2995 | 2892 | -3.44% |
甲醇MA | 能源 | 2869 | 2738 | -4.57% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股