商品 | 行业 | 4月20日价格 | 4月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
针叶木浆 | 建材 | 7050.00 | 7100.00 | 元/吨 | +0.71% | -2.00% |
水泥 | 建材 | 510.00 | 510.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.27% |
玻璃 | 建材 | 24.46 | 24.46 | 元/平方米 | 0.00% | -15.92% |
阔叶木浆 | 建材 | 6030.00 | 6030.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.15% |
废纸 | 建材 | 2462.00 | 2462.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.95% |
白卡纸 | 建材 | 6806.67 | 6806.67 | 元/吨 | 0.00% | -33.27% |
瓦楞原纸 | 建材 | 3816.00 | 3776.00 | 元/吨 | -1.05% | +9.45% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股