商品 | 行业 | 近约4月20日价格 | 近约4月21日价格 | 涨跌 |
燃料油 | 能源 | 4505 | 4589 | +1.86% |
石油沥青 | 建材 | 3824 | 3892 | +1.78% |
动力煤ZC | 能源 | 810.4 | 823.8 | +1.65% |
PTA | 纺织 | 6182 | 6230 | +0.78% |
焦炭 | 能源 | 4136 | 4141.5 | +0.13% |
苯乙烯 | 化工 | 9750 | 9750 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8965 | 8944 | -0.23% |
焦煤 | 能源 | 3095 | 3085.5 | -0.31% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9182 | 9135 | -0.51% |
甲醇MA | 能源 | 2908 | 2890 | -0.62% |
液化石油气 | 能源 | 6191 | 6144 | -0.76% |
纯碱 | 化工 | 3070 | 2997 | -2.38% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股