商品 | 行业 | 主约4月20日价格 | 主约4月21日价格 | 涨跌 |
苯乙烯 | 化工 | 9617 | 9807 | +1.98% |
石油沥青 | 建材 | 3865 | 3929 | +1.66% |
动力煤ZC | 能源 | 810.4 | 823.8 | +1.65% |
燃料油 | 能源 | 4006 | 4062 | +1.40% |
液化石油气 | 能源 | 6100 | 6167 | +1.10% |
PTA | 纺织 | 6178 | 6222 | +0.71% |
焦炭 | 能源 | 3932 | 3929 | -0.08% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8983 | 8954 | -0.32% |
焦煤 | 能源 | 3044.5 | 3032.5 | -0.39% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9086 | 9044 | -0.46% |
甲醇MA | 能源 | 2967 | 2943 | -0.81% |
纯碱 | 化工 | 3179 | 3099 | -2.52% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股