商品 | 行业 | 近约4月18日价格 | 近约4月19日价格 | 涨跌 |
甲醇MA | 能源 | 2857 | 2933 | +2.66% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8859 | 9057 | +2.24% |
石油沥青 | 建材 | 3881 | 3928 | +1.21% |
动力煤ZC | 能源 | 819.2 | 825.4 | +0.76% |
纯碱 | 化工 | 3108 | 3110 | +0.06% |
液化石油气 | 能源 | 6360 | 6360 | 0.00% |
PTA | 纺织 | 6214 | 6212 | -0.03% |
苯乙烯 | 化工 | 9663 | 9600 | -0.65% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9228 | 9156 | -0.78% |
燃料油 | 能源 | 4712 | 4558 | -3.27% |
焦炭 | 能源 | 4450 | 4142.5 | -6.91% |
焦煤 | 能源 | 3741 | 3138.5 | -16.11% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股