商品 | 行业 | 近约4月13日价格 | 近约4月14日价格 | 涨跌 |
液化石油气 | 能源 | 5865 | 6141 | +4.71% |
燃料油 | 能源 | 4204 | 4386 | +4.33% |
甲醇MA | 能源 | 2810 | 2857 | +1.67% |
纯碱 | 化工 | 2955 | 3004 | +1.66% |
动力煤ZC | 能源 | 802.4 | 809.2 | +0.85% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8794 | 8847 | +0.60% |
苯乙烯 | 化工 | 9669 | 9698 | +0.30% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9040 | 9061 | +0.23% |
焦炭 | 能源 | 4450 | 4450 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3741 | 3741 | 0.00% |
PTA | 纺织 | 6152 | 6112 | -0.65% |
石油沥青 | 建材 | 3787 | 3757 | -0.79% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股