商品 | 行业 | 近约4月12日价格 | 近约4月13日价格 | 涨跌 |
燃料油 | 能源 | 3987 | 4204 | +5.44% |
石油沥青 | 建材 | 3611 | 3787 | +4.87% |
纯碱 | 化工 | 2891 | 2955 | +2.21% |
PTA | 纺织 | 6058 | 6152 | +1.55% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8778 | 8794 | +0.18% |
苯乙烯 | 化工 | 9664 | 9669 | +0.05% |
甲醇MA | 能源 | 2809 | 2810 | +0.04% |
液化石油气 | 能源 | 5865 | 5865 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 4450 | 4450 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3741 | 3741 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9040 | 9040 | 0.00% |
动力煤ZC | 能源 | 804.4 | 802.4 | -0.25% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股