据生意社价格监测,2022年4月11日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共16种,下跌的商品共31种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:苹果(4.39%)、豆粕(1.68%)、锌(1.24%);下跌的主要商品有:不锈钢(-3.59%)、乙二醇(-3.08%)、红枣(-3.08%)。
本日均涨跌幅为-0.64%。

商品 | 行业 | 主约4月8日价格 | 主约4月11日价格 | 涨跌 |
苹果 | 农副 | 8722 | 9105 | +4.39% |
豆粕 | 农副 | 3864 | 3929 | +1.68% |
锌 | 有色 | 27055 | 27390 | +1.24% |
菜籽粕 | 农副 | 3741 | 3785 | +1.18% |
白银 | 有色 | 5008 | 5061 | +1.06% |
豆油 | 农副 | 10418 | 10518 | +0.96% |
棕榈油 | 农副 | 10282 | 10370 | +0.86% |
花生 | 农副 | 9368 | 9444 | +0.81% |
白糖 | 农副 | 5988 | 6034 | +0.77% |
液化石油气 | 能源 | 5713 | 5752 | +0.68% |
黄金 | 有色 | 396.32 | 398.98 | +0.67% |
豆一 | 农副 | 6243 | 6279 | +0.58% |
燃料油 | 能源 | 3741 | 3754 | +0.35% |
纯碱 | 化工 | 2925 | 2931 | +0.21% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13515 | 13540 | +0.18% |
棉花 | 纺织 | 21570 | 21585 | +0.07% |
纸浆 | 建材 | 6844 | 6844 | 0.00% |
铜 | 有色 | 73520 | 73400 | -0.16% |
玉米 | 农副 | 2928 | 2923 | -0.17% |
菜籽油OI | 农副 | 12606 | 12583 | -0.18% |
鸡蛋 | 农副 | 4909 | 4900 | -0.18% |
玻璃 | 建材 | 2024 | 2019 | -0.25% |
铅 | 有色 | 15500 | 15455 | -0.29% |
动力煤ZC | 能源 | 804.4 | 800.8 | -0.45% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9174 | 9095 | -0.86% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8727 | 8648 | -0.91% |
苯乙烯 | 化工 | 9940 | 9846 | -0.95% |
尿素 | 化工 | 2646 | 2620 | -0.98% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8985 | 8891 | -1.05% |
锰硅 | 钢铁 | 8774 | 8682 | -1.05% |
油菜籽 | 农副 | 6283 | 6211 | -1.15% |
棉纱 | 纺织 | 28010 | 27635 | -1.34% |
石油沥青 | 建材 | 3772 | 3721 | -1.35% |
生猪 | 农副 | 12715 | 12520 | -1.53% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7720 | 7594 | -1.63% |
线材 | 钢铁 | 5431 | 5335 | -1.77% |
焦炭 | 能源 | 4061 | 3984.5 | -1.88% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5025 | 4927 | -1.95% |
PTA | 纺织 | 6010 | 5884 | -2.10% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5197 | 5088 | -2.10% |
铝 | 有色 | 21795 | 21330 | -2.13% |
焦煤 | 能源 | 3220.5 | 3145.5 | -2.33% |
铁矿石 | 钢铁 | 910 | 886 | -2.64% |
甲醇MA | 能源 | 2890 | 2813 | -2.66% |
硅铁 | 钢铁 | 10664 | 10372 | -2.74% |
红枣 | 农副 | 11690 | 11330 | -3.08% |
乙二醇 | 化工 | 5063 | 4907 | -3.08% |
不锈钢 | 钢铁 | 20195 | 19470 | -3.59% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。