据生意社价格监测,2022年3月30日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共9种,下跌的商品共18种,涨跌为0的商品共22种。上涨的主要商品有:硅铁(2.16%)、天然橡胶(1.40%)、生猪(0.41%);下跌的主要商品有:豆粕(-1.88%)、棕榈油(-1.42%)、白银(-1.35%)。
本日均涨跌幅为-0.16%。

商品 | 行业 | 3月29日价格 | 3月30日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
硅铁 | 钢铁 | 9250.00 | 9450.00 | 元/吨 | +2.16% | +38.29% |
天然橡胶 | 橡塑 | 12890.00 | 13070.00 | 元/吨 | +1.40% | -3.99% |
生猪 | 农副 | 12.10 | 12.15 | 元/公斤 | +0.41% | -53.13% |
铅 | 有色 | 15440.00 | 15495.00 | 元/吨 | +0.36% | +0.62% |
PTA | 纺织 | 6117.73 | 6134.55 | 元/吨 | +0.27% | +38.67% |
PVC | 橡塑 | 9000.00 | 9020.00 | 元/吨 | +0.22% | +2.79% |
玉米 | 农副 | 2764.29 | 2767.14 | 元/吨 | +0.10% | -2.61% |
锡(期) | 有色 | 350975.00 | 351225.00 | 元/吨 | +0.07% | +99.28% |
锌 | 有色 | 26588.00 | 26598.00 | 元/吨 | +0.04% | +20.83% |
不锈钢 | 钢铁 | 20973.33 | 20973.33 | 元/吨 | 0.00% | +35.46% |
大豆 | 农副 | 6048.00 | 6048.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.64% |
小麦 | 农副 | 3194.00 | 3194.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.95% |
白糖 | 农副 | 5794.00 | 5794.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.54% |
油菜籽 | 农副 | 6416.00 | 6416.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.02% |
焦炭 | 能源 | 3338.00 | 3338.00 | 元/吨 | 0.00% | +70.31% |
LLDPE | 橡塑 | 8990.00 | 8990.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.33% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8990.00 | 8990.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.66% |
棉纱32S | 纺织 | 30566.67 | 30566.67 | 元/吨 | 0.00% | +14.48% |
乙二醇 | 化工 | 5200.00 | 5200.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.80% |
沥青 | 能源 | 3977.20 | 3977.20 | 元/吨 | 0.00% | +33.46% |
玻璃 | 建材 | 24.20 | 24.20 | 元/平方米 | 0.00% | -11.55% |
燃料油 | 能源 | 6400.00 | 6400.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.66% |
线材 | 钢铁 | 5096.00 | 5096.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.82% |
重质纯碱 | 化工 | 2833.33 | 2833.33 | 元/吨 | 0.00% | +51.79% |
液化气 | 能源 | 6120.00 | 6120.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.29% |
动力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.42% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5208.00 | 5208.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.97% |
炼焦煤 | 能源 | 2975.00 | 2975.00 | 元/吨 | 0.00% | +95.94% |
鸡蛋 | 农副 | 8.79 | 8.79 | 元/公斤 | 0.00% | +15.05% |
锰硅 | 钢铁 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.74% |
玉米淀粉 | 农副 | 3406.00 | 3406.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.28% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4968.89 | 4966.67 | 元/吨 | -0.04% | +4.30% |
皮棉 | 纺织 | 22950.00 | 22939.17 | 元/吨 | -0.05% | +50.23% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7912.00 | 7902.00 | 元/吨 | -0.13% | +9.78% |
菜籽油 | 农副 | 13574.00 | 13550.00 | 元/吨 | -0.18% | +22.54% |
铜 | 有色 | 74185.00 | 74033.33 | 元/吨 | -0.20% | +11.95% |
黄金 | 有色 | 395.57 | 394.07 | 元/克 | -0.38% | +8.96% |
甲醇 | 能源 | 3090.00 | 3077.50 | 元/吨 | -0.40% | +30.54% |
尿素 | 化工 | 2993.00 | 2980.00 | 元/吨 | -0.43% | +37.54% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 1003.89 | 998.33 | 元/吨 | -0.55% | -11.02% |
苯乙烯 | 化工 | 9412.50 | 9350.00 | 元/吨 | -0.66% | +10.22% |
针叶木浆 | 建材 | 6990.00 | 6940.00 | 元/吨 | -0.72% | -0.32% |
菜籽粕 | 农副 | 4062.00 | 4020.00 | 元/吨 | -1.03% | +43.74% |
大豆油 | 农副 | 10694.00 | 10580.00 | 元/吨 | -1.07% | +14.79% |
镍(期) | 有色 | 221933.33 | 219466.67 | 元/吨 | -1.11% | +74.73% |
铝 | 有色 | 22996.67 | 22740.00 | 元/吨 | -1.12% | +31.07% |
白银 | 有色 | 5105.33 | 5036.33 | 元/千克 | -1.35% | -1.56% |
棕榈油 | 农副 | 12958.00 | 12774.00 | 元/吨 | -1.42% | +64.15% |
豆粕 | 农副 | 4892.00 | 4800.00 | 元/吨 | -1.88% | +43.71% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。