商品 | 行业 | 近约3月28日价格 | 近约3月29日价格 | 涨跌 |
燃料油 | 能源 | 4028 | 4383 | +8.81% |
焦煤 | 能源 | 3331.5 | 3531.5 | +6.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9377 | 9811 | +4.63% |
液化石油气 | 能源 | 6068 | 6313 | +4.04% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9283 | 9364 | +0.87% |
纯碱 | 化工 | 2745 | 2768 | +0.84% |
动力煤ZC | 能源 | 845 | 845 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3917.5 | 3917.5 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9163 | 9163 | 0.00% |
石油沥青 | 建材 | 3915 | 3870 | -1.15% |
甲醇MA | 能源 | 3061 | 3000 | -1.99% |
PTA | 纺织 | 6158 | 6030 | -2.08% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股