商品 | 行业 | 近约3月22日价格 | 近约3月23日价格 | 涨跌 |
纯碱 | 化工 | 2529 | 2565 | +1.42% |
液化石油气 | 能源 | 6099 | 6099 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3656 | 3656 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9752 | 9752 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9075 | 9068 | -0.08% |
PTA | 纺织 | 6134 | 6122 | -0.20% |
动力煤ZC | 能源 | 846.8 | 845 | -0.21% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8989 | 8934 | -0.61% |
石油沥青 | 建材 | 3713 | 3675 | -1.02% |
甲醇MA | 能源 | 3062 | 3025 | -1.21% |
焦煤 | 能源 | 3156 | 3110 | -1.46% |
燃料油 | 能源 | 3954 | 3804 | -3.79% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股