商品 | 行业 | 主约3月22日价格 | 主约3月23日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 845.4 | 862.2 | +1.99% |
纯碱 | 化工 | 2475 | 2522 | +1.90% |
燃料油 | 能源 | 4014 | 4046 | +0.80% |
苯乙烯 | 化工 | 9681 | 9738 | +0.59% |
液化石油气 | 能源 | 6114 | 6147 | +0.54% |
PTA | 纺织 | 6118 | 6098 | -0.33% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9012 | 8960 | -0.58% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8996 | 8938 | -0.64% |
甲醇MA | 能源 | 3096 | 3071 | -0.81% |
石油沥青 | 建材 | 3753 | 3711 | -1.12% |
焦炭 | 能源 | 3567 | 3510 | -1.60% |
焦煤 | 能源 | 2989 | 2920 | -2.31% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股