
| 商品 | 行业 | 近约3月22日价格 | 近约3月23日价格 | 涨跌 |
| 纯碱 | 化工 | 2529 | 2565 | +1.42% |
| 玻璃 | 建材 | 1949 | 1964 | +0.77% |
| 铅 | 有色 | 15210 | 15275 | +0.43% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 4933 | 4940 | +0.14% |
| 硅铁 | 钢铁 | 9350 | 9362 | +0.13% |
| 焦炭 | 能源 | 3656 | 3656 | 0.00% |
| 线材 | 钢铁 | 5060 | 5060 | 0.00% |
| 锌 | 有色 | 25680 | 25675 | -0.02% |
| 铜 | 有色 | 73200 | 73180 | -0.03% |
| 铝 | 有色 | 22980 | 22970 | -0.04% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9075 | 9068 | -0.08% |
| PTA | 纺织 | 6134 | 6122 | -0.20% |
| 锰硅 | 钢铁 | 8664 | 8646 | -0.21% |
| 热轧卷板 | 钢铁 | 5175 | 5164 | -0.21% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8863 | 8827 | -0.41% |
| 铁矿石 | 钢铁 | 853.5 | 849 | -0.53% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 13365 | 13285 | -0.60% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8989 | 8934 | -0.61% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7832 | 7744 | -1.12% |
| 白银 | 有色 | 5118 | 5059 | -1.15% |
| 甲醇MA | 能源 | 3062 | 3025 | -1.21% |
| 焦煤 | 能源 | 3156 | 3110 | -1.46% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股