商品 | 行业 | 近约3月21日价格 | 近约3月22日价格 | 涨跌 |
燃料油 | 能源 | 3772 | 3954 | +4.83% |
苯乙烯 | 化工 | 9340 | 9752 | +4.41% |
PTA | 纺织 | 5970 | 6134 | +2.75% |
石油沥青 | 建材 | 3626 | 3713 | +2.40% |
甲醇MA | 能源 | 2997 | 3062 | +2.17% |
纯碱 | 化工 | 2507 | 2529 | +0.88% |
焦煤 | 能源 | 3129 | 3156 | +0.86% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8965 | 8989 | +0.27% |
液化石油气 | 能源 | 6099 | 6099 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9082 | 9075 | -0.08% |
动力煤ZC | 能源 | 849 | 846.8 | -0.26% |
焦炭 | 能源 | 3800 | 3656 | -3.79% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股