商品 | 行业 | 近约3月18日价格 | 近约3月21日价格 | 涨跌 |
甲醇MA | 能源 | 2958 | 2997 | +1.32% |
PTA | 纺织 | 5902 | 5970 | +1.15% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8935 | 8965 | +0.34% |
液化石油气 | 能源 | 6092 | 6099 | +0.11% |
焦炭 | 能源 | 3800 | 3800 | 0.00% |
动力煤ZC | 能源 | 851.8 | 849 | -0.33% |
燃料油 | 能源 | 3788 | 3772 | -0.42% |
石油沥青 | 建材 | 3647 | 3626 | -0.58% |
纯碱 | 化工 | 2523 | 2507 | -0.63% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9168 | 9082 | -0.94% |
苯乙烯 | 化工 | 9688 | 9340 | -3.59% |
焦煤 | 能源 | 3274 | 3129 | -4.43% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股