商品 | 行业 | 主约3月16日价格 | 主约3月17日价格 | 涨跌 |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8850 | 9052 | +2.28% |
焦炭 | 能源 | 3486.5 | 3556 | +1.99% |
焦煤 | 能源 | 2855.5 | 2896 | +1.42% |
苯乙烯 | 化工 | 9406 | 9483 | +0.82% |
液化石油气 | 能源 | 5624 | 5657 | +0.59% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8823 | 8858 | +0.40% |
动力煤ZC | 能源 | 813.4 | 815.8 | +0.30% |
PTA | 纺织 | 5706 | 5702 | -0.07% |
甲醇MA | 能源 | 2924 | 2920 | -0.14% |
石油沥青 | 建材 | 3590 | 3582 | -0.22% |
燃料油 | 能源 | 3637 | 3626 | -0.30% |
纯碱 | 化工 | 2460 | 2440 | -0.81% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股