商品 | 行业 | 近约3月15日价格 | 近约3月16日价格 | 涨跌 |
燃料油 | 能源 | 3431 | 3540 | +3.18% |
石油沥青 | 建材 | 3430 | 3531 | +2.94% |
焦炭 | 能源 | 3659 | 3728 | +1.89% |
液化石油气 | 能源 | 5974 | 6032 | +0.97% |
动力煤ZC | 能源 | 849.8 | 849.8 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3199 | 3199 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8875 | 8875 | 0.00% |
纯碱 | 化工 | 2491 | 2479 | -0.48% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8986 | 8856 | -1.45% |
苯乙烯 | 化工 | 9640 | 9499 | -1.46% |
甲醇MA | 能源 | 2933 | 2860 | -2.49% |
PTA | 纺织 | 5844 | 5686 | -2.70% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股