商品 | 行业 | 主约3月15日价格 | 主约3月16日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2826.5 | 2855.5 | +1.03% |
焦炭 | 能源 | 3476.5 | 3486.5 | +0.29% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8895 | 8850 | -0.51% |
纯碱 | 化工 | 2475 | 2460 | -0.61% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8889 | 8823 | -0.74% |
液化石油气 | 能源 | 5672 | 5624 | -0.85% |
石油沥青 | 建材 | 3622 | 3590 | -0.88% |
动力煤ZC | 能源 | 822.6 | 813.4 | -1.12% |
PTA | 纺织 | 5780 | 5706 | -1.28% |
甲醇MA | 能源 | 2962 | 2924 | -1.28% |
燃料油 | 能源 | 3713 | 3637 | -2.05% |
苯乙烯 | 化工 | 9673 | 9406 | -2.76% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股