商品 | 行业 | 近约3月14日价格 | 近约3月15日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2750 | 3199 | +16.33% |
焦炭 | 能源 | 3507 | 3659 | +4.33% |
液化石油气 | 能源 | 5899 | 5974 | +1.27% |
动力煤ZC | 能源 | 849 | 849.8 | +0.09% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9006 | 8986 | -0.22% |
甲醇MA | 能源 | 2951 | 2933 | -0.61% |
PTA | 纺织 | 5934 | 5844 | -1.52% |
苯乙烯 | 化工 | 9898 | 9640 | -2.61% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9127 | 8875 | -2.76% |
纯碱 | 化工 | 2598 | 2491 | -4.12% |
燃料油 | 能源 | 3774 | 3431 | -9.09% |
石油沥青 | 建材 | 3856 | 3430 | -11.05% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股