商品 | 行业 | 近约3月14日价格 | 近约3月15日价格 | 涨跌 |
镍 | 有色 | 207930 | 221410 | +6.48% |
黄金 | 有色 | 404.66 | 404.66 | 0.00% |
铝 | 有色 | 21905 | 21800 | -0.48% |
铜 | 有色 | 72000 | 71640 | -0.50% |
锌 | 有色 | 25420 | 25205 | -0.85% |
锡 | 有色 | 337900 | 334330 | -1.06% |
铅 | 有色 | 15130 | 14935 | -1.29% |
白银 | 有色 | 5066 | 4969 | -1.91% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股