商品 | 行业 | 近约3月11日价格 | 近约3月14日价格 | 涨跌 |
甲醇MA | 能源 | 2890 | 2951 | +2.11% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9000 | 9006 | +0.07% |
动力煤ZC | 能源 | 849 | 849 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3527.5 | 3507 | -0.58% |
液化石油气 | 能源 | 5945 | 5899 | -0.77% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9326 | 9127 | -2.13% |
纯碱 | 化工 | 2658 | 2598 | -2.26% |
PTA | 纺织 | 6080 | 5934 | -2.40% |
苯乙烯 | 化工 | 10144 | 9898 | -2.43% |
燃料油 | 能源 | 3909 | 3774 | -3.45% |
石油沥青 | 建材 | 4030 | 3856 | -4.32% |
焦煤 | 能源 | 3020 | 2750 | -8.94% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股