商品 | 行业 | 近约3月9日价格 | 近约3月10日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 849 | 849 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3527.5 | 3527.5 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2642 | 2642 | 0.00% |
液化石油气 | 能源 | 5830 | 5824 | -0.10% |
纯碱 | 化工 | 2582 | 2558 | -0.93% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9446 | 9326 | -1.27% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9074 | 8948 | -1.39% |
苯乙烯 | 化工 | 10550 | 10110 | -4.17% |
PTA | 纺织 | 6516 | 6198 | -4.88% |
石油沥青 | 建材 | 4348 | 4104 | -5.61% |
甲醇MA | 能源 | 3035 | 2861 | -5.73% |
燃料油 | 能源 | 4530 | 4145 | -8.50% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股