商品 | 行业 | 主约3月9日价格 | 主约3月10日价格 | 涨跌 |
镍 | 有色 | 267700 | 267700 | 0.00% |
铜 | 有色 | 72750 | 71850 | -1.24% |
铅 | 有色 | 15535 | 15280 | -1.64% |
铝 | 有色 | 21940 | 21485 | -2.07% |
黄金 | 有色 | 415.06 | 404.5 | -2.54% |
白银 | 有色 | 5325 | 5170 | -2.91% |
锌 | 有色 | 26355 | 25435 | -3.49% |
锡 | 有色 | 371700 | 341440 | -8.14% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股