商品 | 行业 | 3月8日价格 | 3月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PS | 橡塑 | 10433.33 | 10666.67 | 元/吨 | +2.24% | -1.84% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 12491.67 | 12766.67 | 元/吨 | +2.20% | -11.95% |
EPS | 橡塑 | 10850.00 | 11050.00 | 元/吨 | +1.84% | -2.64% |
纯苯 | 化工 | 8770.00 | 8880.00 | 元/吨 | +1.25% | +32.54% |
苯乙烯 | 化工 | 9940.00 | 10020.00 | 元/吨 | +0.80% | +5.10% |
ABS | 橡塑 | 14700.00 | 14700.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.54% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股