商品 | 行业 | 主约3月7日价格 | 主约3月8日价格 | 涨跌 |
燃料油 | 能源 | 3884 | 4160 | +7.11% |
石油沥青 | 建材 | 3856 | 4082 | +5.86% |
动力煤ZC | 能源 | 892.4 | 910.6 | +2.04% |
甲醇MA | 能源 | 3195 | 3239 | +1.38% |
苯乙烯 | 化工 | 10174 | 10287 | +1.11% |
焦炭 | 能源 | 3733.5 | 3756 | +0.60% |
焦煤 | 能源 | 3059.5 | 3065.5 | +0.20% |
液化石油气 | 能源 | 6784 | 6766 | -0.27% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9135 | 9102 | -0.36% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9365 | 9297 | -0.73% |
PTA | 纺织 | 6332 | 6264 | -1.07% |
纯碱 | 化工 | 2770 | 2639 | -4.73% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股