商品 | 行业 | 近约3月4日价格 | 近约3月7日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 964 | 1026.4 | +6.47% |
液化石油气 | 能源 | 5363 | 5710 | +6.47% |
石油沥青 | 建材 | 3632 | 3834 | +5.56% |
PTA | 纺织 | 6114 | 6454 | +5.56% |
不锈钢 | 钢铁 | 18720 | 19720 | +5.34% |
苯乙烯 | 化工 | 9715 | 10233 | +5.33% |
菜籽粕 | 农副 | 3628 | 3815 | +5.15% |
燃料油 | 能源 | 3699 | 3886 | +5.06% |
硅铁 | 钢铁 | 9182 | 9528 | +3.77% |
甲醇MA | 能源 | 2991 | 3093 | +3.41% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9045 | 9350 | +3.37% |
尿素 | 化工 | 2750 | 2825 | +2.73% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9005 | 9242 | +2.63% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8062 | 8272 | +2.60% |
锌 | 有色 | 25815 | 26485 | +2.60% |
铜 | 有色 | 72730 | 74600 | +2.57% |
白银 | 有色 | 5041 | 5162 | +2.40% |
纸浆 | 建材 | 6820 | 6970 | +2.20% |
纯碱 | 化工 | 2691 | 2750 | +2.19% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5285 | 5399 | +2.16% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4985 | 5085 | +2.01% |
锰硅 | 钢铁 | 8410 | 8550 | +1.66% |
铅 | 有色 | 15400 | 15645 | +1.59% |
铝 | 有色 | 23535 | 23870 | +1.42% |
鸡蛋 | 农副 | 3943 | 3994 | +1.29% |
白糖 | 农副 | 5767 | 5838 | +1.23% |
玻璃 | 建材 | 2127 | 2148 | +0.99% |
玉米 | 农副 | 2765 | 2790 | +0.90% |
黄金 | 有色 | 392.44 | 394.66 | +0.57% |
棉纱 | 纺织 | 28300 | 28375 | +0.27% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8850 | 8858 | +0.09% |
乙二醇 | 化工 | 5039 | 5039 | 0.00% |
棉花 | 纺织 | 21730 | 21730 | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 5986 | 5986 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3527.5 | 3527.5 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2642 | 2642 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 5151 | 5151 | 0.00% |
菜籽油OI | 农副 | 13576 | 13576 | 0.00% |
豆油 | 农副 | 11204 | 11204 | 0.00% |
铁矿石 | 钢铁 | 822 | 822 | 0.00% |
豆一 | 农副 | 6150 | 6143 | -0.11% |
生猪 | 农副 | 11780 | 11760 | -0.17% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13525 | 13490 | -0.26% |
花生 | 农副 | 7536 | 7510 | -0.35% |
红枣 | 农副 | 12885 | 12600 | -2.21% |
豆粕 | 农副 | 4426 | 4321 | -2.37% |
苹果 | 农副 | 8686 | 8458 | -2.62% |
棕榈油 | 农副 | 13754 | 13358 | -2.88% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股