据生意社价格监测,2022年3月3日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共34种,下跌的商品共5种,涨跌为0的商品共10种。上涨的主要商品有:焦炭(7.30%)、PTA(4.69%)、铝(3.17%);下跌的主要商品有:玻璃(-1.25%)、铅(-0.45%)、豆粕(-0.40%)。
本日均涨跌幅为1.02%。

商品 | 行业 | 3月2日价格 | 3月3日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
焦炭 | 能源 | 2738.00 | 2938.00 | 元/吨 | +7.30% | +18.47% |
PTA | 纺织 | 5995.00 | 6276.36 | 元/吨 | +4.69% | +39.28% |
铝 | 有色 | 22833.33 | 23556.67 | 元/吨 | +3.17% | +35.10% |
炼焦煤 | 能源 | 2608.33 | 2685.00 | 元/吨 | +2.94% | +73.04% |
锌 | 有色 | 25344.00 | 26072.00 | 元/吨 | +2.87% | +18.89% |
小麦 | 农副 | 2936.00 | 3018.00 | 元/吨 | +2.79% | +18.08% |
甲醇 | 能源 | 2792.50 | 2855.00 | 元/吨 | +2.24% | +22.40% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5126.00 | 5228.00 | 元/吨 | +1.99% | +4.14% |
乙二醇 | 化工 | 5158.33 | 5258.33 | 元/吨 | +1.94% | -16.09% |
苯乙烯 | 化工 | 8950.00 | 9120.00 | 元/吨 | +1.90% | -2.29% |
棕榈油 | 农副 | 14120.00 | 14380.00 | 元/吨 | +1.84% | +81.93% |
液化气 | 能源 | 6480.00 | 6590.00 | 元/吨 | +1.70% | +78.11% |
菜籽油 | 农副 | 13356.00 | 13556.00 | 元/吨 | +1.50% | +20.82% |
铜 | 有色 | 71541.67 | 72586.67 | 元/吨 | +1.46% | +7.06% |
菜籽粕 | 农副 | 3640.00 | 3684.00 | 元/吨 | +1.21% | +30.48% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7785.00 | 7876.67 | 元/吨 | +1.18% | -1.62% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 934.78 | 945.56 | 元/吨 | +1.15% | -20.09% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4854.44 | 4901.11 | 元/吨 | +0.96% | +4.01% |
线材 | 钢铁 | 4996.00 | 5044.00 | 元/吨 | +0.96% | +4.55% |
LLDPE | 橡塑 | 8870.00 | 8950.00 | 元/吨 | +0.90% | -0.56% |
针叶木浆 | 建材 | 6670.00 | 6730.00 | 元/吨 | +0.90% | -8.59% |
油菜籽 | 农副 | 6340.00 | 6395.00 | 元/吨 | +0.87% | -1.99% |
玉米 | 农副 | 2711.43 | 2734.29 | 元/吨 | +0.84% | -5.34% |
PVC | 橡塑 | 8660.00 | 8730.00 | 元/吨 | +0.81% | +0.92% |
大豆油 | 农副 | 11810.00 | 11890.00 | 元/吨 | +0.68% | +22.75% |
沥青 | 能源 | 3597.20 | 3621.20 | 元/吨 | +0.67% | +15.23% |
鸡蛋 | 农副 | 8.00 | 8.05 | 元/公斤 | +0.63% | +9.23% |
玉米淀粉 | 农副 | 3366.00 | 3386.00 | 元/吨 | +0.59% | -10.19% |
镍(期) | 有色 | 183216.67 | 184133.33 | 元/吨 | +0.50% | +31.76% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8730.00 | 8770.00 | 元/吨 | +0.46% | -6.20% |
白糖 | 农副 | 5724.00 | 5746.00 | 元/吨 | +0.38% | +4.79% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13230.00 | 13250.00 | 元/吨 | +0.15% | -10.77% |
锡(期) | 有色 | 341350.00 | 341662.50 | 元/吨 | +0.09% | +91.14% |
皮棉 | 纺织 | 22697.50 | 22700.00 | 元/吨 | +0.01% | +35.64% |
不锈钢 | 钢铁 | 18766.67 | 18766.67 | 元/吨 | 0.00% | +17.48% |
大豆 | 农副 | 6042.00 | 6042.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.89% |
棉纱32S | 纺织 | 30850.00 | 30850.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.10% |
硅铁 | 钢铁 | 8637.50 | 8637.50 | 元/吨 | 0.00% | +20.52% |
燃料油 | 能源 | 6030.00 | 6030.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.09% |
尿素 | 化工 | 2676.00 | 2676.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.32% |
重质纯碱 | 化工 | 2875.00 | 2875.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.48% |
动力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.51% |
生猪 | 农副 | 12.45 | 12.45 | 元/公斤 | 0.00% | -56.59% |
锰硅 | 钢铁 | 8062.50 | 8062.50 | 元/吨 | 0.00% | +12.24% |
黄金 | 有色 | 393.54 | 392.92 | 元/克 | -0.16% | +8.45% |
白银 | 有色 | 5063.00 | 5053.00 | 元/千克 | -0.20% | -7.20% |
豆粕 | 农副 | 4554.00 | 4536.00 | 元/吨 | -0.40% | +24.62% |
铅 | 有色 | 15485.00 | 15415.00 | 元/吨 | -0.45% | +0.31% |
玻璃 | 建材 | 27.89 | 27.54 | 元/平方米 | -1.25% | +5.19% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。