商品 | 行业 | 3月1日价格 | 3月2日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
水泥 | 建材 | 533.33 | 546.67 | 元/吨 | +2.50% | +14.85% |
阔叶木浆 | 建材 | 5630.00 | 5770.00 | 元/吨 | +2.49% | -3.03% |
白卡纸 | 建材 | 6506.67 | 6573.33 | 元/吨 | +1.02% | -19.84% |
针叶木浆 | 建材 | 6610.00 | 6670.00 | 元/吨 | +0.91% | -8.32% |
玻璃 | 建材 | 27.85 | 27.89 | 元/平方米 | +0.14% | +7.06% |
瓦楞原纸 | 建材 | 3800.00 | 3800.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.65% |
废纸 | 建材 | 2376.00 | 2346.00 | 元/吨 | -1.26% | -5.54% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股