商品 | 行业 | 近约3月1日价格 | 近约3月2日价格 | 涨跌 |
燃料油 | 能源 | 3311 | 3535 | +6.77% |
石油沥青 | 建材 | 3362 | 3570 | +6.19% |
液化石油气 | 能源 | 5111 | 5424 | +6.12% |
PTA | 纺织 | 5630 | 5914 | +5.04% |
动力煤ZC | 能源 | 914.4 | 957.8 | +4.75% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8750 | 9050 | +3.43% |
苯乙烯 | 化工 | 9177 | 9453 | +3.01% |
甲醇MA | 能源 | 2826 | 2903 | +2.72% |
纯碱 | 化工 | 2576 | 2644 | +2.64% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8695 | 8868 | +1.99% |
焦炭 | 能源 | 3500 | 3527.5 | +0.79% |
焦煤 | 能源 | 2642 | 2642 | 0.00% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股