商品 | 行业 | 近约2月23日价格 | 近约2月24日价格 | 涨跌 |
黄金 | 有色 | 385.7 | 392.04 | +1.64% |
白银 | 有色 | 4937 | 5017 | +1.62% |
锡 | 有色 | 336970 | 338410 | +0.43% |
镍 | 有色 | 178380 | 178370 | -0.01% |
铝 | 有色 | 22880 | 22820 | -0.26% |
铅 | 有色 | 15505 | 15445 | -0.39% |
铜 | 有色 | 71260 | 70850 | -0.58% |
锌 | 有色 | 25115 | 24770 | -1.37% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股