商品 | 行业 | 近约2月22日价格 | 近约2月23日价格 | 涨跌 |
燃料油 | 能源 | 3275 | 3463 | +5.74% |
液化石油气 | 能源 | 4933 | 5050 | +2.37% |
石油沥青 | 建材 | 3532 | 3590 | +1.64% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8621 | 8687 | +0.77% |
苯乙烯 | 化工 | 8838 | 8894 | +0.63% |
PTA | 纺织 | 5482 | 5490 | +0.15% |
焦炭 | 能源 | 3416.5 | 3416.5 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2605 | 2604 | -0.04% |
甲醇MA | 能源 | 2739 | 2734 | -0.18% |
纯碱 | 化工 | 2825 | 2812 | -0.46% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8650 | 8603 | -0.54% |
动力煤ZC | 能源 | 997 | 973.4 | -2.37% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股